Datoer for snerydning og saltning.
| Saltning | Snerydn. pladser | Snerydn. fortove | Hvordan var vejret ? |
| 2009/10 | 2009/10 | 2009/10 | 2009/10 |
| 13/3 delvist | kl 5 -2 gr. risiko for rimglat, saltning udsatte steder | ||
|
11/3 alle |
kl.5 ca -1 rim og isglat | ||
| 10/3 delvist | kl 4 -2 gr. rim og isglat, saltning udsatte steder | ||
| 9/3 delvist | kl 5 -2 gr. rimtåge, rimglat/isglat, saltning på udsatte steder | ||
| 8/3 delvist | kl.6 - 7gr rimtåge, rimglat, saltning på udsatte steder | ||
| 3/3 delvist | kl.5 ca -2 gr. tørt og klart vejr.saltning på udsatte steder | ||
| 2/3 alle | kl.3 ca -4gr. saltning igangsat | ||
| 1/3 alle | alle | kl.4 ca.1 gr. lidt snefald, saltning igangsat.ved middagstid igangsat snerydning på fortove mm. | |
| 26/2 alle | kl.5 ca +1gr. tøvejr men meget glatte vejbaner, saltning igangsat. | ||
| 25/2 alle | delvist | alle | kl.2 ca -2 gr. saltning igangsat. snefald fra formiddagen slog over i regn sidst på eftermiddagen ca. +1gr tøvejr. Snerydning igangsat kl.16. aften let isslag |
| 24/2 alle | kl.2.30 ca -10 gr. saltning igangsat, p.g.a. maskinstop først afsluttet ved middagstid. snerydning på adskillige tage, samt oprydning efter snestormen. | ||
| 23/2 alle | alle | alle | kl.2.30 ca.-7 gr. let snefald fra sidst på dagen og først på natten, der var faldet mellem 3 og 10 cm. Snerydning igangsat, slut ca kl.10 |
| 22/2 delvist | delvist | alle | kl. 2 ca.-9 gr. stille vejr.rydning af pladser ved industri mm. fejning af fortove. |
| 21/2 delvist | delvist | alle | kl. 4 snerydning opstartet efter snestorm, der falder stadig lidt sne, fygning er stoppet, snerydning indstillet ca kl. 18 |
| 20/2 delvist | delvist | alle | kl. 3 snerydning igangsat efter ophold i snefald, nyt snefald mens snerydning pågik, ny snestorm varslet.snerydning indstillet kl. ca 19 |
| 19/2 alle | alle | alle | kl.00 ca. -2gr. let isslag, Snerydning igangsat der var faldet ca 10 cm sne (en lille snestorm) færdig kl.ca 9. |
| 18/2 alle | kl.4 ca - 2 gr. let skyet, let snefald, saltning igangsat. Snestorm ventes i løbet af dagen. snerydning igangsættes 19/2 ca.kl.3 | ||
| 17/2 delvist | kl.4 ca -3 gr. skyet let snefald, saltning udsatte steder | ||
| 16/2 alle | kl.3 ca -2 gr. let snefald, saltning igangsat | ||
| 15/2 delvist | kl.5 ca -3 gr. koldt skyet, saltning udsatte steder | ||
| 13/2 delvist | kl.5 ca.-8 gr. koldt og klart, saltning udsatte steder | ||
| 12/2 alle | Delvist | kl.2 -3 gr. skyet, let snefald om aftenen(11/2), snerydning igangsat i Jerslev. desværre fik vi ikke salt idag så vi er tilbage på rationering | |
| 11/2 delvist | kl 5 -7gr. klart og koldt saltning på udsatte steder | ||
| 9/2 alle | kl.4 ca. -7 gr. skyet koldt, tørt saltning igangsat ... Saltlageret fyldes op fredag d. 12/2 til ca 3 ugers forbrug, vi sparer stadig, men kører efter normalplanen. | ||
| 8/2 ingen | kl.5 ca -5 gr. tørt, ingen saltning | ||
| 7/2 delvist | kl.6 ca -3 gr. tørt, saltet efter nødplan | ||
| 6/2 delvist | kl.6 ca -1 gr. tørt, saltet efter nødplan | ||
| 5/2 delvist | saltet efter nødplan | ||
| 4/2 delvist | alle | alle | kl.2 ca -1 gr- skyet og tørt, snerydning igangsat, saltet i henhold til nødplan |
| 3/2 delvist | delvist | delvist | De sidste fortove og pladser er ryddet, der er saltet i henhold til nødplan |
| INFO.. NØDPLAN | Saltsituationen er håbløs og vi må nu rationere. der prioriteres således. Plejehjem, læger, fysioterapi,kiropraktor,fortove og pladser med meget fodgængertrafik, særligt udsatte lokaliteter. indtil videre ! | ||
| 2/2 alle | alle | alle | kl.2 ca -3 gr. snefald ca 5-8 cm. snerydning igangsat, snestorm ventes senere idag.. vi håber vi kan opstarte snerydning i løbet af aftenen og forhåbentlig være færdige onsdag morgen |
| 31/1 alle | alle | alle | kl.17 ca.-2gr. snefald i ca 3 timer 5-10 cm sne. snerydning igangsat kl 18. Slut ca.kl 4 (1/2) |
| 31/1 delvist | kl-4.30 ca -7 gr. letskyet med lidt fint snedrys,saltning igangsat | ||
| 30/1 delvist | kl.4.30 ca -9 gr. klart og koldt saltning igangsat. | ||
| 29/1 alle | kl. 2 ca -6 klart og koldt saltning igangsat. | ||
| 28/1 alle | kl.2 ca 0 gr. klart og koldt frysende vejbaner, vanskelig situation da tøvejr og regn var årsag til meget vand og bortskylning af salt fra tidligere, samt at den nye salt har svært ved at optø islaget. | ||
| 27/1 alle | alle | kl.2 ca - 4 gr.tørt, saltning igangsat, kl.ca.4.15 lidt sne ophør ca kl 9 temp stigende der ventes regn og ca + 5 gr. snerydning igangsat kl.11 | |
| 26/1 delvist | kl.5 ca -10 gr. letskyet,tørt,koldt,saltning på udsatte steder | ||
| 25/1 delvist | kl 5 ca -5 gr- letskyet,tørt og koldt, saltning på udsatte steder | ||
| 24/1 delvist | kl 5 ca -3 gr- letskyet,tørt og koldt, saltning på udsatte steder | ||
| 23/1 delvist | kl 5 ca -2 gr. tørt, skyet koldt, saltning på udsatte steder | ||
| 22/1 alle | kl.3 ca - 2gr. tørt og skyet, saltning igangsat slut ca kl.7 | ||
| 21/1 alle | Kl.3 ca -2 gr. saltning igangsat, afbrudt af maskinskade, genoptaget ca kl. 8 | ||
| 20/1 alle | alle | kl.3 ca 0 gr. let snefald igennem natten, saltning igangsat. Snerydning igangsat kl.12 | |
| 19/1 alle | kl. 3 ca -1 gr. saltning igangsat, slut ca kl. 7 | ||
| 18/1 alle | delvist | alle | kl 2 ca -1 gr. let snefald søndagen igennem ca 1 -2 cm. snerydning og saltning igangsat slut ca.kl 8 |
| 15/1 delvist | kl.3 ca -1 gr. skyet saltning og delvis skrabning igangsat. | ||
| 14/1 delvist | delvist | kl. 3 ca -2 gr. let skyet, koldt frisk vind, saltning og delvis skrabning igangsat. | |
| 13/1 alle | delvist | kl 3 ca -2gr. let skyet, koldt. saltning og delvis skrabning igangsat. | |
| 12/1 delvist | delvist | kl 3 ca -4 gr. koldt og klart, saltning igangsat | |
| 11/1 alle | delvist | Kl.3 klart og koldt vejr -5 gr. saltning igangsat. Oprydning efter snestorm fortsat. til middag blev vi vist færdige det var også næsten en uge !! .. Vi salter igen på normal vis da vort saltlager er fyldt op igen | |
| 10/1 delvist | delvist | Oprydning efter snestorm hos nye kunder | |
| 9/1 delvist | delvist | delvist | Oprydning på enkelte pladser, samt saltning hos enkelte kunder. De "glemte" fortove ordnet. Salt er p.t. en mangelvare og vore beholdninger strækker ikke langt, men vi regner med at saltning så småt kan leveres fra 11/1 måske i begrænset omfang. |
| 8/1 | delvist | delvist | kl.2.30 var vi igang igen, den sidste afpudsning og oprydning samt betjening af nye kunder var igang. fredag aften kl.19 var den sidste kunde betjent. telefonen blev lukket og så var det sengetid efter ca 3½ døgn på arbejde kun afbrudt af ialt 9½ timers søvn. |
| 7/1 | delvist | delvist | efter et par timers søvn var vi igang igen til midnat. Vores plan var at vi forventede at være færdige til torsdag middag, men først torsdag aften var vi nogenlunde i bund. |
| 6/1 | delvist | delvist | kl.2.30 gik vi igang og det var overraskende hvor meget sne der lå i gaderne, vi måtte rydde veje for selv at komme frem og det hele virkede ærlig talt noget håbløst. Men vi skulle jo igang selvom det stadig sneede og føg, mange steder måtte vi rydde mere end en gang. |
| 5/1 delvist | delvist | delvist | kl.3 -8 gr. saltning. DMI udsendte snestormsvarsel. I løbet af formiddagen begyndte snefaldet som gradvist tiltog i styrke samtidig opstod fygning og situationen blev gradvist værre. kl. 17 påbegyndtes snerydning på div. pladser. kl.19 blev al mandskab indkaldt nogle måtte graves ud og køre bag sneploven for at komme frem, enkelte gik i en halv meter sne for at komme frem. maskinerne blev klargjort og kaffen sat over indtil snefaldet blev lidt svækket. |
| 4/1 delvist | kl.3 ca -7gr. saltning udført | ||
| 3/1 delvist | delvist | delvist | kl.4 ca.-10gr.lette snebyger igennem natten, snerydning og saltning på p.pladser og ved boliger, fejning af fortove i Jerslev igangsat ca. 8:30. Eftermiddag sneryddet pladser hos industri mm. |
| 2/1 delvist | delvist | alle | kl.3.30 -6 gr. ophold i snebyger, snerydning igangsat kl.4:30 slut kl. ca 10:30 |
| 1/1 | delvist | delvist | ca 7:30 snebyger det meste af dagen, snerydning igangsat sidst på eftermiddagen, afbrudt ca kl.21:30 da det fortsat væltede ned. |
|
Vi ønsker alle vore kunder et rigtig godt nytår. Man kan roligt sige at det stadig kan blive vinter i danmark !! Så langt vejrprognosen strækker er der meget koldt vejr i sigte også med sne. d.d. har vi brugt ca 50 tons salt siden den første saltning d. 1.dec. det svarer nogenlunde til forbruget for en hel normalsæson, så der har været gang i "saltbøssen". Det er meget længe siden vi har set sådan et vejr i december, og mange der troede at klimaet medførte sne og isfri vinter, må sande at det vist ikke er i år at klimaændringerne slår igennem. Vi har været hårdt spændt for i lang tid, maskiner og mandskab har været på hårdt job og nu trænger vi til en lille pause samt service og "brændstof". Når der er faldet sne er vi otte mand og maskiner i gang, flere af os kører langt over 10 timer i træk og der bliver virkelig knoklet for at få sneen væk og saltet. Vi betjener ca. 1000 private kunder med fortove, ca 50 virksomheder med parkeringspladser, ca 20 andels og lejeboligforeninger, 12 afdelinger i brønderslev og opland for Boligforeningen PM + det løse. | |||
| 31/12 alle | kl 4 -8gr koldt klart og stille vejr. saltet alle, ikke industri. | ||
| 30/12 alle | kl.4 -2gr. koldt stille vejr, saltning igangsat, slut ca kl 7 | ||
| 29/12 alle | alle | alle | kl.3 begyndte det at sne ca 0 gr.kl.5 var faldet op til 10 cm sne snerydning igangsat, pladser kl 4, fortove kl. 5:30 afsluttet ca.kl 12 herefter oprydning på div pladser. |
| 28/12 alle | delvist | kl 4 ca.2 gr. opklaring, frysende vejbaner, meget glat overalt,saltning slut ca.kl.8. kl.13 oprydning på enkelte industri grunde | |
| 27/12 alle | kl.2 tø ca 1 gr. ingen snerydning, saltning igangsat p.g.a delvis opklaring og frysene vejbaner slut ca. 7:30 | ||
| 26/12 delvist | delvist | alle | kl.4 ca 1 gr. tøsne, let opklaring, frysende vejbaner, vanskelig snerydning afsluttet ca 11:00 |
| 24/12 alle | kl 5 ca.0gr.opklaring, risiko for glatføre, saltning igangsat, slut ca kl.9 | ||
| 23/12 alle | alle | alle | midnat ca.-1gr. snefald i løbet af aftenen ca 10 cm, snerydning og saltning afsluttet ca kl.9 |
| 22/12 alle | alle | alle | kl.1 -2 gr.ca 5 cm sne, skyet ingen nedbør.snerydn.afsl.ca.kl.7.30 |
| 21/12 alle | delvist | alle | kl.2 -6 gr.koldt og klart efter snefald op til 5 cm. |
| 20/12 delvist | delvist | kl.6 -7 gr. koldt og klart,saltning og skrabet diverse pladser | |
| 19/12 delvist | delvist | kl.6 -8gr,klart og tørt skrabning og saltning på p.pladser ved butikker,mfl | |
| 18/12 alle | delvist | alle | kl 2 ca -2 gr.klart og tørt, saltning og snerydning igangsat kl.2.30 slut kl.9 |
| 17/12 alle | kl 5 ca -4 gr.saltning af p.pladser mm | ||
| 16/12 alle | alle | kl 19 ca 0 gr. kraftig snefald, ophør ca kl 19, snefygning. snerydning igangsat ca 21 slut ca 3 | |
| 16/12 delvist | delvist | kl 2 ca -1 gr. delvist isglat, klart og tørt vejr | |
| 14/12 delvist | kl.4 ca. -1gr. rimglat, klart og tørt vejr | ||
| 13-12 delivist | kl.8 ca 0 gr. rimglat, klart og tørt vejr | ||
| 03-12 alle | kl 4 +3gr. kl.6 delvis opklaring isglat, saltning igangsat (sent) | ||
| 02-12 delvist | kl.4 ca -2 gr. koldt,stille rimglat | ||
| 01-12 alle | kl. 4 ca 0 gr. klart, stille, glat på udsatte steder | ||
| 15-11 | Sæsonstart, rimeligt vejr, tørt og solrigt ca 10 gr | ||
| 2008/9 | 2008/9 | 2008/9 | 2008/9 |
| 23-11-08 alle | rimglat ca 0 gr. | ||
| 24-11-08 alle | 24-11-08 Jerslev | ca 2cm sne omkring 0 gr.c | |
| 25-11-08 alle | 25-11-08 Jerslev | ca 2 cm sne omkring 0 gr.c. | |
| 04-12-08 alle | rimglat ca. 0 gr. | ||
| 09-12-08 delvist | Kun brø. rimglat ca 0 gr. | ||
| 10-12-08 alle | rimglat ca. 0 gr. | ||
| 11-12-08 delvist | 11-12-08 alle | Lidt sne op til 3 cm. 0 gr.c. | |
| 12-12-08 alle | rimglat ca 0 gr. | ||
| 18-12-08 delvist | kl.4. koldt, rimglat under 0 gr.c.varme ved ca.kl 5 | ||
| 25-12-08 alle | kl.4. koldt, rimglat under 0 gr.c. | ||
| 27-12-08 delvist | kl.4. koldt, rimglat under 0 gr.c. | ||
| 29-12-08 alle | kl.4. koldt, rimglat under 0 gr.c. | ||
| 02-01-09 pladser | 02-01-09 | 02-01-09 alle | ca.kl.6. snebyge, op til 10cm sne. -4 gr.c |
| 03-01-09 delvist | frost kl 5 , varme og regn ca kl 6.30 | ||
| 03-01-09 delvist | ca.kl. 18 klart vejr, rim og frysende vejbaner | ||
| 05-01-09 pladser | ca.kl 4 klart,tørt,koldt -8 gr.c. alle pladser saltet | ||
| 07-01-09 alle | ca.kl 4 klart, ingen rim,frysende veje -3 gr.c. | ||
| 08-01-09 delvist | 08-01-09 alle | tørt,klart,-4 gr. let sne kl 5, saltning igangsat kl. 5 snerydning kl. 6.30, regn ca kl.8.30 temp.kl.10 ca.+ 2 gr | |
| 15-01-09 alle | kl.5 ca.0 gr dis rimglat og frysende veje | ||
| 16-01-09 delvist | kl.4.30 -1gr. pletvis isglat, saltning på asfalt belægn | ||
| 19-01-09 alle | 19-01-09 delvist | 19-01-09 alle | kl.3:30 slud/tøsne opklaring ca +1 gr. frysende veje, meget glat, vejtemp op i løbet af formiddagen |
| 21-01-09 delvist | kl 4 glatførerisiko p.g.a.opklaring præventiv saltning udført | ||
| 25-01-09 delvist | kl 5 ca.0gr. opklaring, frysende veje | ||
| 26-01-09 delvist | kl 5 ca +2 gr, opklaring, risiko for frysende vejbaner, præventiv saltning udført | ||
| 05-02-09 alle | kl 5 ca o gr. pletvis isglat, tåge. | ||
| 06-02-09 alle | 06-02-09 alle | 06-02-09 alle | kl. 3 tøsne 4-6 cm. snerydn og salt igang kl 3:30 |
| 08-02-09 delvist | kl.7 opklaring omkring 0 gr. saltning på asfaltpladser, pletvis isglat | ||
| 09-02-09 alle | 09-02-09 alle | 09-02-09 alle | kl 2:30 4-6 cm. sne, let frost -1 gr |
| 10-02-09 delvist | kl. 8 ca. 1 gr. saltning enkelte udsatte steder, let slud tidligt | ||
| 11-02-09 delvist | kl.3:30 koldt ca 0 gr. og tørt, pletvis glat | ||
| 12-02-09 delvist | kl.4 ca -3 gr. koldt og tørt pletvis isglat, saltning på asfaltområder | ||
| 15-02-09 delvist | kl 11 ca 0 gr. let sne saltning igangsat ca. kl 12 | ||
| 16-02-09 alle | 16-02-09 alle | 16-02-09 alle | kl.2.30 ca -1 gr. sne ca 2-4 cm snerydning og saltning igang ca.kl 3 |
| 17-02-09 alle | kl.3 ca -2 gr. koldt og tørt | ||
| 18-02-09 alle | 18-02-09 alle | Kl.3.frost ca -4 gr. let snefald saltning igangsat 3:15... kl.12 let snefald i løbet af formiddagen temp stigende til ca 0-1 gr. snerydnig igangsat 12.45 | |
| 19-02-09 delvist | kl.3:30 ca.0 gr. pletvis isglat saltning igangsat | ||
| 19-02-09 alle | kl.19 ca 0 gr. let snefald i løbet af eftermiddagen, snerydning igangsat kl. 19 | ||
| 20-02-09 delvist | kl. 3 frost ca. -2 gr. is og sneglat. | ||
| 21-02-09 delvist | 21-02-09 delvist | 21-02-09 alle | kl. 18 tøsne,slud det meste af dagen som slog over i regn, stedvis op til 10 cm.sne temp.stigende til over +4 gr. snerydning igangsat ca kl 19 |
| 23-02-09 alle | kl. 3.30 ca +2 gr. saltning igangsat p.g.a.ventet opklaring med følgende risiko for isglat. | ||
| 27-02-09 alle | kl.4 klart vejr med lave vejtemp, rimglat og risiko for pletvis isglat | ||
| 09-03-09 delvist | kl 4 klart vejr ca +2 gr pletvis isglat, saltning afbrudt p.g.a. regn og skyet vejr med stigende vejtemp. | ||
| 11-03-09 delvist | kl 3.30 tørt og klart vejr ca -2 gr. risiko for glatte veje i morgentimerne, saltning på asfalt igangsat kl 3.45 | ||
| 31-3-09 Slut | Sæson slut... Det er forår :-) og vi er igang med haverne | ||
